Tugas 6 : Use Case Portal Gate ITS APSI (E)
Nama : Hanafi Satriyo Utomo Setiawan
NRP : 5025211195
Kelas : APSI (E)
Use Case merupakan suatu teknik yang digunakan untuk melakukan identifikasi untuk kebutuhan sistem perangkat lunak dengan menggambarkan aktor/user yang akan menggunakan sistem tersebut serta ruang lingkup kegunaannya.
Berikut merupakan contoh Use Case untuk Portal Gate ITS:
Use Case Name : | Portal Gate Masuk-Keluar ITS | ID : ITS-1 | Priority : High | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Actor : | Warga ITS (Pengguna) | |||||
Trigger : | Seseorang yang akan memasuki/keluar kampus melalui portal dengan menggunakan kendaraan. | |||||
Trigger Type : | External | |||||
Preconditions : | 1. Pengguna memiliki kartu akses yang valid dan terdaftar | |||||
2. Kartu akses pengguna dapat bekerja dengan baik dan tidak rusak | ||||||
3. Sistem portal gate berfungsi dengan baik | ||||||
Normal Course : | Information for Steps : | |||||
1 | Pengguna mendekati portal dengan kendaraannya | |||||
2 | Pengguna menempelkan kartu akses pada scanner kartu yang terpasang pada portal | |||||
3 | Sistem memverifikasi kartu akses dan memeriksa apakah pengguna terdaftar dalam sistem | ← | Data pengguna dalam sistem (Nama, Nomor Induk Mahasiswa/Dosen/Karyawan, dan status pengguna) | |||
4 | Sistem membuka portal untuk mengizinkan pengguna memasuki/ keluar kampus | → | Potal terbuka secara otomatis | |||
5 | Sistem mencatat waktu masu/keluar pengguna | ← | Waktu sistem pada gerbang masuk | |||
6 | Pengguna berhasil masuk/keluar, dan portal gate akan menutup kembali secara otomatis | → | Potal menutup secara otomatis | |||
Alternative Courses: | Information for Steps : | |||||
Kartu tidak memiliki akses / tidak terdaftar (cabang pada step 3) | ||||||
1 | Sistem akan menolak akses dan menampilkan pesan error tentang kartu yang tidak memiliki akses, serta meminta pengguna untuk menghubungi petugas | → | Pesan error & instruksi untuk pengguna | |||
2 | Pengguna harus menunjukkan kartu akses kepada petugas | |||||
Postconditions: | ||||||
1 | Jika permintaan akses portal gate berhasil, gate dibuka dan pengguna dapat masuk/keluar ITS | |||||
2 | Jika permintaan akses portal gate ditolak, gate tetap tertutup dan pengguna tidak dapat masuk/keluar ITS | |||||
3 | Jika pengguna berhasil masuk/keluar, portal akan tertutup secara otomatis |
Comments
Post a Comment